Ceník plastových dóz
Materiál PVC, síla 0,3mm.
Průměr (cm) | Výška (cm) | Přesná výška (mm) | Cena (Kč) |
6 | 8 | 5,05 | |
6 | 10 | 5,15 | |
6 | 13 | 5,8 | |
7 | 6 | 5,15 | |
7 | 8 | 5,6 | |
8 | 8 | 78 | 6,2 |
8 | 10 | 96 | 6,5 |
8 | 10 | 100 | 6,5 |
8 | 12 | 120 | 6,5 |
8 | 14 | 134 | 6,5 |
8 | 15 | 143 | 7,05 |
8 | 16 | 153 | 7,15 |
8 | 21 | 206 | 9,6 |
10 | 10 | 96 | 7,15 |
10 | 12 | 118 | 8 |
10 | 15 | 143 | 9,15 |
10 | 16 | 160 | 9,15 |
10 | 19 | 194 | 9,45 |
10 | 21 | 206 | 10,5 |
10 | 23 | 230 | 10,5 |
Průměr (cm) | Výška (cm) | Přesná výška (mm) | Cena (Kč) |
12 | 5 | 50 | 6,95 |
12 | 8 | 77 | 7,9 |
12 | 10 | 96 | 8,1 |
12 | 12 | 118 | 8,6 |
12 | 16 | 154 | 10,5 |
12 | 18 | 180 | 10,9 |
12 | 21 | 206 | 11,25 |
14 | 7 | 68 | 7,9 |
14 | 8 | 77 | 7,9 |
14 | 10 | 96 | 8,95 |
14 | 11 | 107 | 8,95 |
14 | 12 | 118 | 9,45 |
14 | 14 | 134 | 10,4 |
14 | 15 | 144 | 10,9 |
14 | 16 | 160 | 11,05 |
14 | 17 | 171 | 11,05 |
14 | 21 | 206 | 11,9 |
16 | 8 | 78 | 9,35 |
16 | 14 | 133 | 12 |
16 | 16 | 158 | 12,5 |
16 | 21 | 206 | 14,2 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH (20%). Při odběru většího počtu kusů lze přizpůsobit výšku dózy i cenu.